Pro X Division
Pos | Equipo | PG | PP | RG | RP | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 155 | 89 | 11 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 161 | 78 | 11 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 150 | 85 | 10 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 154 | 102 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 146 | 118 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 119 | 74 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 137 | 122 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 115 | 131 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 125 | 123 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 110 | 128 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 10 | 109 | 157 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 10 | 98 | 147 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 10 | 101 | 144 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 156 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Próximos Partidos
Últimos Resultados
17:00
Iluro Gaming vs Surreal Play
13 – 0
Kuma Esports vs Phlox Gaming
0 – 13
YkarY Esports vs Iluro Gaming
L
M
X
J
V
S
D
« Jun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Jugador | Equipo | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Medía de Puntos de combate | AMA |
---|---|---|---|---|---|---|
iSG elgatill0 #CLUB | Insigned Gaming | 63 | 35 | 9 | 333 | 2.1 |
Ex0Tik koNN #foo | Ex0tik Pandas | 248 | 152 | 112 | 273 | 2.4 |
10#Top10 | Kuma Esports | 267 | 162 | 54 | 265 | 2.0 |
EUS DarKooh #APEX | Europe Saviors | 127 | 80 | 15 | 261 | 1.8 |
LFT Juan#7000 | Abeconejos | 121 | 99 | 28 | 245 | 1.5 |